| Type | Tambour |
|---|---|
| Association | TV Laupersdorf-Thal |
| Année de naissance | 1995 |
| Noms des parties du trophée | 4/8 |
| Distinctions pour les couronnes | 1 |
| Participation Kirchberg | (MT) 11e place |
| Participation Bâle | (MT) 15e place |
| Participation Brigue | (MT) 19e place |
| Participation Fribourg | (MT) 20e place |
Moyenne des points |
|
|---|---|
| Technique | 19 |
| Rythmique | 9 |
| Dynamique | 9.2 |
Devenez donateur en versant une contribution de soutien. Ton nom et ta contribution de donateur seront mentionnés ici.