| Type | Tambour |
|---|---|
| Association | VKB 1884 |
| Année de naissance | 2005 |
| Noms des parties du trophée | 4/8 |
| Distinctions pour les couronnes | 1 |
| Participation Schwanden | (MT) 16e place |
| Participation Brigue | (MT) 22e place |
| Participation Kirchberg | (MT) 22e place |
| Participation Liestal | (MT) 25e place |
Moyenne des points |
|
|---|---|
| Technique | 18.7 |
| Rythmique | 8.9 |
| Dynamique | 8.9 |
Devenez donateur en versant une contribution de soutien. Ton nom et ta contribution de donateur seront mentionnés ici.