
#10
Seth Müller
Typ | Tambour |
---|---|
Verein | Glarner TV Näfels |
Jahrgang | 1991 |
Trophyteilnamen | 4/8 |
Kranzauszeichnungen | 2 |
Höchste Rankingpunkte | 800 450 425 415 |
Teilnahme Möhlin | (MT) 5. Platz / 800 Punkte |
Teilnahme Mümliswil | (MT) 11. Platz / 450 Punkte |
Teilnahme Liestal | (MT) 16. Platz / 425 Punkte |
Teilnahme Schwanden | (MT) 18. Platz / 415 Punkte |
Punktedurchschnitt |
|
---|---|
Technik | 19.1 |
Rhythmik | 9.2 |
Dynamik | 9.2 |