
#2
Dominik Mangold / Jlena Suter
Typ | SoloDuo |
---|---|
Verein | Fasnachtsgesellschaft Glunggi Basel / Basler Dybli |
Jahrgang | 1996 / 1999 |
Trophyteilnamen | 2/3 |
Kranzauszeichnungen | 2 |
Höchste Rankingpunkte | 1050 850 |
Teilnahme Fribourg | 2. Platz / 1050 Punkte |
Teilnahme Möhlin | 4. Platz / 850 Punkte |
Punktedurchschnitt |
|
---|---|
Tambour | 9.5 |
Pfeifer | 9.4 |
Zusammenspiel / Rhythmik | 18.6 |
Musikalität / Dynamik | 18.9 |