| Type | SoloDuo |
|---|---|
| Association | J. B. - Clique Santihans Basel / J. B. - Clique Santihans Basel |
| Année de naissance | 1996 / 1998 |
| Noms des parties du trophée | 3/7 |
| Distinctions pour les couronnes | 3 |
| Participation Kirchberg | (MT) 1ère place |
| Participation Mümliswil | (MT) 3ème place |
| Participation Bâle | (MT) 5e place |
Moyenne des points |
|
|---|---|
| Tambour | 5.4 |
| Pfeifer | 5.7 |
| Interaction / Rythme | 11.1 |
| Musicalité / Dynamique | 11 |
Devenez donateur en versant une contribution de soutien. Ton nom et ta contribution de donateur seront mentionnés ici.