| Type | SoloDuo |
|---|---|
| Association | Les Aagfrässene Bâle / Les Aagfrässene Bâle |
| Année de naissance | 1998 / 2001 |
| Noms des parties du trophée | 3/7 |
| Distinctions pour les couronnes | 6 |
| Participation Fribourg | (MT) 1ère place |
| Participation Bâle | (MT) 1ère place |
| Teilnahme Möhlin | (MT) 2ème place |
Moyenne des points |
|
|---|---|
| Tambour | 9.7 |
| Pfeifer | 9.7 |
| Interaction / Rythme | 19.2 |
| Musicalité / Dynamique | 19.2 |
Devenez donateur en versant une contribution de soutien. Ton nom et ta contribution de donateur seront mentionnés ici.