Ranking

TamTour Schlussrangliste

Tambouren

Rang Name Jahrgang Verein Rankingpunkte Trophyteilnahmen
1 Stefan Freiermuth 1989 Fasnachtzunft Ryburg 11600 7
2 Dominic Liechti 1992 TV Kirchberg 10450 5
3 Raphael Jentsch 2009 TPV Brig-Glis 8850 8
4 Nicolas Gehrig 1998 Aagfrässene Basel 7600 5
5 Salim Azzouz 1993 TV Solothurn 6850 8
6 Marcel Loosli 1989 Tambouren Mümliswil-Ramiswil 5700 6
7 Pascal Grossmann 1992 Glarner TV Näfels 5650 5
8 Yannick Amherd 2007 Fasnachtsgesellschaft Basler Rolli 5200 8
9 Remo Betschart 1986 TV Schwyz 4400 6
10 Enrico Schnydrig 2002 TPV Brig-Glis 3550 6
11 Loris Schaub 2004 Fasnachtzunft Ryburg 2615 5
12 Raphael Pfister 1999 Rotstab-Clique Liestal 1930 2480 4
13 Claudia Summermatter 1994 TV Edelweiss Erschmatt 2450 3
14 André Rütti 1992 Fasnachtsgesellschaft Olympia 2335 3
15 Elia Blöchlinger 1997 TV Solothurn 2240 7
16 Seth Müller 1991 Glarner TV Näfels 2120 5
17 Werner Zumsteg 2001 Fasnachtzunft Ryburg 2115 4
18 Lukas Fluri 1995 TV Laupersdorf-Thal 1965 5
19 Yannick Weis 2000 Fasnachtzunft Ryburg 1950 5
20 Matthias Hess 2003 Tambouren Mümliswil-Ramiswil 1860 6
20 Lorin Schmid 2008 Tambouren Mümliswil-Ramiswil 1860 5
22 Dominik Mangold 1996 Fasnachtsgesellschaft Glunggi Basel 1745 5
23 Kian Meyer 2009 Glarner TV Näfels 1735 7
24 Pascal Cahenzli 1976 Barbara Club 1902 1700 2
25 Laurin Wittwer 2005 Fasnachtzunft Ryburg 1690 5
26 Sebastian Ludwig 2005 TV Domat-Ems 1675 6
27 Benjamin Otter 1996 TV Laupersdorf-Thal 1640 5
28 Andrin Hersberger 2003 Fasnachtzunft Ryburg 1605 3
29 Francesco Finazzi 2000 Fasnachtzunft Ryburg 1600 4
29 Brian Stoffler 2005 VKB 1884 1600 8
31 Roger Weber 1988 TV Rothrist 1580 4
32 Alyssa Stirnemann 2007 TV Wangen a. d. Aare 1575 5
33 Luan Morgenroth 2006 Fasnachtsclique Glunggi Basel 1485 6
34 Anna Berli 1981 Verschnuuffer Basel 1480 8
35 Nevio Bäbler 2014 Glarner TV Näfels 1470 6
35 Frédéric Brasey 1970 Tambours du Chablais, Monthey 1470 4
37 Janis Guthauser 2002 Fasnachtzunft Ryburg 1455 4
37 Elias Imhof 2005 TPV Brig-Glis 1455 7
39 Gion Obrist 2013 Fasnachtsgesellschaft Olympia 1445 3
40 Sebastian Stalder 2006 VKB 1884 1435 7
41 Marco Wüthrich 1991 Rotstab-Clique Liestal 1930 1405 5
42 Loris Huber 2009 TV Solothurn 1390 4
43 Joel Zuber 1995 TV Laupersdorf-Thal 1380 6
44 Alexander Rehmert 2000 Rotstab-Clique Liestal 1930 1375 5
45 Kimon Künzler 2006 Fasnachtsgesellschaft Olympia 1370 5
46 Michael Knobel 1995 Glarner TV Näfels 1315 3
47 Tamara Jager 1987 Fasnachtsgesellschaft Basler Rolli 1290 6
48 Sven Schmid 2004 Tambouren Entlebuch 1270 7
48 Gino Brunello 2008 TV Solothurn 1270 6
50 Ludovic Yerly 1996 Echo des Bois La Joux-Le Crêt 1265 3
51 Mathias Baumgartner 1973 Tambouren Entlebuch 1245 8
52 Lukas Jager 1991 Tambouren Mümliswil-Ramiswil 1240 5
53 Lars Jeker 2008 Tambouren Mümliswil-Ramiswil 1222 4
54 Jonas Gisel 1989 Surfdrummers Spiez 1220 6
55 Raffaele Buletti 1987 Barbara-Club 1902 Basel 1215 7
56 Anic Schmid 2012 Tambouren Mümliswil-Ramiswil 1210 5
57 Luc Jenni 2002 TV Biberist 1150 2
57 Stefan Kayser 1984 TV Zofingen 1150 3
59 Pascal Kundert 1987 Musikverein Brugg - Windisch 1115 7
59 Flavio Tran 2005 Glarner TV Näfels 1115 3
61 Leon Jurt 2006 TV Solothurn 1105 6
62 Pierrick Ritz 2002 TPV Bürchen 1090 3
63 Salome Hess 2005 Tambouren Mümliswil-Ramiswil 1085 3
64 Carina Buchwalder 1982 Fasnachtzunft Ryburg 1080 5
65 Lars Stalder 2006 Tambouren Mümliswil-Ramiswil 1060 3
66 Andrin Schmid 2010 Tambouren Mümliswil-Ramiswil 1056 4
67 Fabian Bischof 2004 Fasnachtzunft Ryburg 1055 3
68 Renato Oppliger 1994 Surfdrummers Spiez 1050 7
69 Timéo Sierro 2007 Tambours Union Vétroz 1045 2
70 Cornel Betschart 1991 TV Schwyz 1040 3
71 Simon Reist 2005 Jungtambouren Baar 1035 3
72 Alessio Tronnolone 2005 Fasnachtzunft Ryburg 995 5
73 Maurice Müller 2005 Tambouren Mümliswil-Ramiswil 985 3
74 Romano Pina 1975 Fasnachtsgesellschaft Gundeli 965 4
75 Elias Fux 1997 TPV Brig-Glis 950 1
76 Florian Jenny 2000 Fasnachtsgesellschaft Olympia 1908 Basel 935 3
77 Stefan Jost 1989 TV Kirchberg 900 3
78 Milena Pina 2007 Fasnachtzunft Ryburg 895 3
79 Timo Pfister 1991 Surfdrummers Spiez 885 4
80 Andrin Gsponer 2002 TV Edelweiss Erschmatt 805 2
81 Christophe Avanthay 0 Tambours du Chablais 800 1
82 Olivia Hackel 2011 Tambouren Mümliswil-Ramiswil 789 3
83 Carmen Eggenschwiler 1996 TV Laupersdorf-Thal 785 3
84 Simona Hackel 2008 Tambouren Mümliswil-Ramiswil 782 3
85 Marc Lüthi 1994 Tambouren Mümliswil-Ramiswil 765 2
86 Pascal Destraz 1982 TV Wädenswil 760 2
86 Harithran Kirupakarasarma 2006 TV Laupersdorf-Thal 760 3
88 Ramon Steiner 2006 TPV Burg Unterbäch 740 2
89 Timothée Jamin 2001 TV Fürstenland Gossau 735 2
89 Kuno Bürgi 0 TV Arth-Goldau 735 2
91 Luke Meister 2009 Tambouren Mümliswil-Ramiswil 726 3
92 Nils Schranz 1999 TV Solothurn 710 2
92 Livio Tran 2008 Glarner TV Näfels 710 3
94 Pius Jäggi 1976 Fasnachtzunft Ryburg 700 3
94 Jelena Hänggli 2005 TV Laupersdorf-Thal 700 3
96 Elias Girard 0 Echo des Bois La Joux-Le Crêt 690 2
97 Clemens Businger 2005 TV Laupersdorf-Thal 675 3
98 Claudio Hackel 2007 Tambouren Mümliswil-Ramiswil 670 2
99 Nicolas Kaupp 1999 Fasnachtzunft Ryburg 660 2
100 Julia Wohlgemuth 2004 Kreismusik Limmattal 635 2
100 Laurent Chappaz 1975 Tambours Musique Police GE 635 2
102 Carlo Reinhardt 2006 Surfdrummers Spiez 625 3
102 Cilio Kirmess 2013 Basler Rolli 625 2
104 Luca Heutschi 2004 TV Laupersdorf-Thal 620 2
104 Cyrill Sakurai 2006 Spale-Clique 620 2
106 Kevin Zenhäusern 1993 TPV Burg Unterbäch 615 2
107 Michael Siegrist 1982 TV Lenzburg 600 2
107 Tamino Weggler 1993 TV Domat/Ems 600 1
107 Pierre Andenmatten 1981 TPV Naters 600 2
110 Andrea Wegmüller 1992 TV Kirchberg 590 2
111 Lukas Scheidegger 1994 TV Laupersdorf-Thal 585 2
112 Andrin Schäfer 2010 Excalibur Liestal 575 2
113 Janic Karlen 2007 TPV Visperterminen 565 2
114 Grégoire Trincherini 0 Tambours de Conthey 550 1
115 Aurel Vogel 2000 TV Amt Entlebuch 495 2
116 David Soland 2007 Fasnachtsgesellschaft Olympia 475 2
117 Vincent Charrière 0 Echo des Bois La Joux-Le Crêt 470 2
118 Cyrill Aerni 2008 Rotstab-Clique Liestal 1930 450 2
119 Gian Gravino 2013 Fasnachtsgesellschaft Olympia 440 2
120 Xavier Salgado 2006 Fasnachtsclique Glunggi Basel 435 2
120 Stefan Lehmann 1992 TV Kirchberg 435 1
122 Xander van der Ploeg 1968 Trommelgroep West-Nederland 420 1
122 Joël Riggenbach 1999 Rotstab-Clique Liestal 420 2
122 Nicolas Wesp 0 Naarebaschi-Clique Basel 420 1
125 Tobias Luchsinger 2005 Glarner TV Näfels 410 1
126 Siro Schuler 2006 Glarner TV Näfels 400 1
127 Fabiano Thaler 1972 Hypokras Basel 395 1
127 Ramon Heim 1996 TV Fürstenland Gossau 395 1
127 Michel Favre 1992 Fifres et Tambours de Nyon 395 1
127 Andri Obrist 0 Fasnachtsgesellschaft Olympia 395 1
131 Jean-Marc Vogel 1989 TPV Burg Unterbäch 390 1
131 Röbi Rüttimann 1992 TV Fürstenland Gossau 390 1
133 Sascha Holliger 1989 TV Lenzburg 380 1
134 Joscha Homberger 0 VKB Basel 1884 375 1
135 Melvin Landis 1991 TV Wädenswil 370 1
136 Francesco Briggeler 1994 TPV Visp 365 1
137 Lukas Züger 2008 Glarner TV Näfels 360 1
138 Cédric Landolt 1995 Glarner TV Näfels 355 1
138 Levio Maggiacomo 2008 Glarner TV Näfels 355 1
140 Christophe Laurent 1996 Tambours Morgiens 345 1
140 David Bregy 2005 TPV Burg Unterbäch 345 1
142 Eric Varone 1973 Tambours d'Octodure 335 1
143 Aline Mühleisen 0 Rotstab-Clique Liestal 330 1
144 Rinaldo Steiner 1882 TPV Gestelnburg Niedergesteln 325 1
144 Travis Egger 2004 Fasnachtzunft Ryburg 325 1
146 Clément Bovin 0 Tambours et Fifres Sierrois 315 1
147 Tim von Burg 1996 TV Laupersdorf-Thal 310 1
147 Stefan Juchli 1987 Rotstab-Clique Liestal 1930 310 1
147 Damian Eicher 0 Breo Clique Basel 310 1
150 Nils Landis 1985 TV Wädenswil 305 1
150 Michel Stupf 1980 TPV Brig-Glis 305 1
150 Denis Ackermann 1999 Gundeli-Clique Basel 305 1
153 Christoph Burkhalter 1967 Fasnachtzunft Ryburg 300 1
153 Moritz Brügger 2005 TV Solothurn 300 1
155 Luis Meister 2004 TV Lenzburg 295 1
155 Jonas Viani 0 Basler Bebbi Basel 295 1
157 Lea Wicki 2000 Fasnachtzunft Ryburg 290 1
158 Andreas Soldan 1967 Schyssdräggzygli 285 1
158 Jannic Fux 2002 TV Sempachersee 285 1
158 Lars Hubacher 2004 TV Kirchberg 285 1
161 Ryan Imboden 0 TV Edelweiss Erschmatt 280 1
162 Sebastian Egli 2005 TV Lenzburg 275 1
162 Grégory Primmaz 1998 Tambours d'Octodure 275 1
162 Nicolas Meili 2002 Glarner TV Näfels 275 1
162 Fabian Wyss 0 Surfdrummers Spiez 275 1
162 Oliver Fisch 0 TPC Bubendorf 275 1
167 Philippe Boisset 1974 Tambours d'Octodure 270 1
167 Nayla Kohler 0 Tambouren Mümliswil-Ramiswil 270 1
169 Tim Troger 2008 TPV Heidenbiel Aaron/St.German 265 1
169 Jürg Stalder 1957 VKB Basel 1884 265 1
169 Tim Döbeli 0 Basler Bebbi Basel 265 1
172 Svea Gyger 2010 TV Zofingen 260 1
172 Rafael Urben 2004 TV Kirchberg 260 1
174 Sebastian Wachter 2006 Glarner TV Näfels 255 1
175 Adrian Gallati 1997 Glarner TV Näfels 251 1
176 Leonid Reinau 2002 Aagfrässene Basel 245 1
176 Yanic Andreetti 2011 Fasnachtsgesellschaft Olympia 245 1
176 Andrin Kälin 2012 Glarner TV Näfels 245 1
179 Felix Gengenbach 2005 Alti Richtig Basel 240 1
179 David Massy 2008 Tambours Union Vétroz 240 1
181 Jonah Aukofer 2022 Fasnachtzunft Ryburg 235 1
181 Simon Rubitschung 2000 Tambouren Mümliswil-Ramiswil 235 1
181 Fabian Berchtold 0 Tambouren Entlebuch 235 1
184 Leon Immeli 2010 Fasnachtsgesellschaft Olympia 225 1
184 Gregor Lisser 1987 TV Solothurn 225 1
186 Janis Hösli 2012 Glarner TV Näfels 220 1
187 Raphaël Schreiber 2008 TV Murten 210 1
187 Jan Fausch 2006 Glarner TV Näfels 210 1
189 Jael Grossenbacher 0 Fasnachtsclique Glunggi 1966 205 1
190 Nils Maurer 2009 TV Amt Entlebuch 200 1
191 Jasper De Bont 2005 Kreismusik Limmattal 190 1
192 Benjamin Danninger 2009 Fasnachtzunft Ryburg 185 1
193 Leandro Gfeller 1990 Central Club Basel 1911 180 1

Pfeifer

Rang Name Jahrgang Verein Rankingpunkte Trophyteilnahmen
1 Barbara Freiermuth 1987 Halbmond Clique Frenkendorf 6000 4
2 Leila Polsini 1997 Excalibur Lieschtel 5000 4
2 Géraldine Gehrig 2001 Die Aagfrässene Basel 5000 7
2 Tina Bolliger 1998 Halbmond Clique Frenkendorf 5000 7
5 Cédrine Müller 1998 J. B. - Clique Santihans Basel 4150 7
6 Claudine Welti 1998 Naarebaschi-Clique Basel 3100 6
7 Jlena Suter 1999 Basler Dybli 2450 3
8 Marina Suter 1997 Basler Dybli 2400 2
9 Tibor Rochat 2004 La Bertholdia de Fribourg 2250 4
10 Alice Kolp 2014 Naarebaschi-Clique Basel 2100 5
11 Rahel Bischofberger 1996 Halbmond Clique Frenkendorf 1950 5
11 Audrey Stoffler 2007 VKB Basel 1950 3
13 Salome Spichty 2004 Fasnachtsclique Junteressli Basel 1800 5
14 Carmen Kolp 1978 Glunggi Alti Garde 1500 3
15 Léonard Bouleau 2007 CPM Fifres et Tambours Genève 1230 2
16 Valeria Balmelli 2003 Naarebaschi-Clique Basel 1050 1
17 Lucie Philipp 2007 CPMDT Fifres et Tambours GE 945 2
18 Claudia Suter 1975 Rhygwäggi Basel 700 1
19 Elin Bringolf 2006 Fasnachtsclique Junteressli 650 1
19 Joelline Müller 2002 JB Clique Santihans Basel 650 1
21 Anne-Sophie Walder 2007 VKB Basel 1884 600 1
22 Yael Kym 2006 Wurlitzer Clique Zunzgen 500 1
23 Svenja Luder 2001 Excalibur Lieschtel 450 1
24 Eveline Gaugler 1993 Halbmond Clique Frenkendorf 445 1
24 Chloé Cerutti 1991 CPM Fifres et Tambours Genève 445 1
24 Lisa Buser 2007 Wurlitzer-Clique Zunzgen 445 1
27 Perinne Kym 2010 Wurlitzer Clique Zunzgen 440 1
27 Florence Quiot 1978 La Bertholdia de Fribourg 440 1
29 Philippe Küng 1990 F&T des Collèges de Lausanne 435 1
29 Sarina Oeschger 1995 JB Clique Santihans Basel 435 1
31 Mia Buser 2007 Spale-Clique 430 1
32 Myriam Diallo 2005 CPM Fifres et Tambours Genève 425 1
32 Fabiola Buess 0 Rotstab-Clique Liestal 1930 425 1
34 Anatole Bouleau 2011 CPM Fifres et Tambours Genève 420 1
35 Samantha Gigon 2004 CPM Fifres et Tambours Genève 415 1
36 Florestan Tétaz 2004 F&T des Collèges de Lausanne 410 1
37 Théodore Bouleau 2005 CPM Fifres et Tambours Genève 405 1
38 Sarah Gigon 2007 CPM Fifres et Tambours Genève 400 1

SoloDuo

Rang Name Jahrgang Verein Rankingpunkte Trophyteilnahmen
1 Tambour Nicolas Gehrig
Pfeifer Géraldine Gehrig
1998/2001 Die Aagfrässene Basel/Die Aagfrässene Basel 8250 6
2 Tambour Stefan Freiermuth
Pfeifer Barbara Freiermuth
1989/1987 Fasnachtzunft Ryburg/Halbmond Clique Frenkendorf 7400 4
3 Tambour Dominik Mangold
Pfeifer Jlena Suter
1996/1999 Fasnachtsgesellschaft Glunggi Basel/Basler Dybli 6400 5
4 Tambour Andy Frei
Pfeifer Claudine Welti
1987/1998 Tambouren Mümliswil-Ramiswil/Narrebaschi Clique Basel 5200 6
5 Tambour Michel Müller
Pfeifer Cédrine Müller
1996/1998 J. B. - Clique Santihans Basel/J. B. - Clique Santihans Basel 4150 5
6 Tambour Marcel Loosli
Pfeifer Rahel Bischofberger
1989/1996 Tambouren Mümliswil-Ramiswil/Halbmond Clique Frenkendorf 2650 5
7 Tambour Yannick Weis
Pfeifer Tina Bolliger
2000/1998 Fasnachtzunft Ryburg/Halbmond Clique Frenkendorf 2350 4
8 Tambour Marco Wüthrich
Pfeifer Leila Polsini
1991/1997 Rotstab-Clique Liestal 1930/Excalibur Lieschtel 2050 4
8 Tambour André Rütti
Pfeifer Marina Suter
1992/1997 Fasnachtsgesellschaft Olympia/Basler Dybli 2050 2
10 Tambour Brian Stoffler
Pfeifer Audrey Stoffler
2005/2007 VKB Basel 1884/VKB Basel 1884 1900 3
11 Tambour Andrin Hersberger
Pfeifer Saskia Michel
2003/2006 Fasnachtsgesellschaft Basler Rolli/Fasnachtsgesellschaft Basler Rolli 1800 3
12 Tambour Sebastian Stalder
Pfeifer Anne-Sophie Waldner
2006 VKB Basel 1884/VKB Basel 1884 1780 3
13 Tambour Luan Morgenroth
Pfeifer Claudio Mattei
2006 Fasnachtsclique Glunggi Basel/Fasnachtsclique Glunggi Basel 1690 3
14 Tambour Cilio Kirmess
Pfeifer Alice Kolp
2013/2014 Naarebaschi-Clique Basel/Naarebaschi-Clique Basel 1400 2
15 Tambour Kimon Künzler
Pfeifer Julia Paulin
2006/2006 Fasnachtsgesellschaft Olympia/Fasnachtsclique Junteressli Basel 1285 3
16 Tambour Yannick Amherd
Pfeifer Tibor Rochat
2007/2002 Basler Rolli/La Bertholdia de Fribourg 1050 1
17 Tambour Gino Baranzelli
Pfeifer Valeria Balmelli
2002/2003 Naarebaschi-Clique Basel/Narrebaschi-Clique Basel 950 1
17 Tambour Tamino Weggler
Pfeifer Marina Suter
1993/1997 TV Domat/Ems/Basler Dybli 950 1
17 Tambour Yannick Amherd
Pfeifer Valentina Braun
2007 Basler Trommelakademie/Basler Trommelakademie 950 1
20 Tambour Sven Schmid
Pfeifer Léonard Bouleau
2004/2007 CPMDT Fifres et Tambours GE/CPMDT Fifres et Tambours GE 850 1
21 Tambour Raphael Pfister
Pfeifer Katja Brodbeck
1999 Rotstab-Clique Liestal 1930/Rotstab-Clique Liestal 1930 800 1
22 Tambour Marc Lüthi
Pfeifer Nicole Baumgartner
1994 Tambouren Mümliswil-Ramiswil/Tambouren Mümliswil-Ramiswil 790 2
23 Tambour Matteo Masino
Pfeifer Salome Spichty
2004/2004 Fasnachtsgesellschaft Olympia/Fasnachtsclique Junteressli 700 1
23 Tambour Kimon Künzler
Pfeifer Audrey Stoffler
2006/2007 VKB Basel 1884/VKB Basel 1884 700 1
25 Tambour Werner Zumsteg
Pfeifer Cédrine Müller
2001/1998 Fasnachtzunft Ryburg/JB Clique Santihans Basel 650 1
25 Tambour Marlin Studer
Pfeifer Alice Kolp
2006/2014 Naarebaschi-Clique Basel/Naarebaschi-Clique Basel 650 1
25 Tambour Joscha Homberger
Pfeifer Roman Zehnder
0 VKB Basel 1884/VKB Basel 1884 650 1
28 Tambour Michel Favre
Pfeifer Philippe Küng
1992/1990 Merula Tambours et Fifres/Merula Tambours et Fifres 600 1
28 Tambour Carlo Reinhardt
Pfeifer Lucie Philipp
2006/2007 TV Gerliswil-Emmen/CPMDT Fifres et Tambours GE 600 1
30 Tambour Sebastian Stalder
Pfeifer Elin Bringolf
2006/2006 VKB Basel 1884/Fasnachtsclique Junteressli Basel 550 1
30 Tambour Andrin Schäfer
Pfeifer Noémie Rollier
2010 Excalibur Liestal/Excalibur Liestal 550 1
32 Tambour Yannick Amherd
Pfeifer Salome Spichty
2007/2004 Fasnachtsgesellschaft Basler Rolli/Fasnachtsgesellschaft Basler Rolli 500 1
32 Tambour Carina Buchwalder
Pfeifer Tibor Rochat
1982/2004 Fasnachtzunft Ryburg/Fasnachtzunft Ryburg 500 1
34 Tambour Brian Stoffler
Pfeifer Salome Spichty
2005/2004 VKB 1884/Fasnachtsclique Junteressli Basel 450 1
35 Tambour Fabiano Thaler
Pfeifer Claudia Suter
1972/1975 Hypokras Basel/Rhygwäggi Basel 445 1
35 Tambour Jean-Philippe Brun
Pfeifer Chloé Cerutti
1987/1991 CPM Fifres et Tambours Genève/CPM Fifres et Tambours Genève 445 1
35 Tambour Loris Schaub
Pfeifer Lisa Buser
2004/2007 Wurlitzer-Clique Zunzgen/Wurlitzer-Clique Zunzgen 445 1
38 Tambour Ivan Kym
Pfeifer Perrine Kym
1971/2010 Fasnachtzunft Ryburg/Wurlitzer Clique Zunzgen 440 1
38 Tambour Norman Rey
Pfeifer Tibor Rochat
1998/2004 Tambours et Fifres Sierrois/La Bertholdia de Fribourg 440 1
38 Tambour Tamara Jager
Pfeifer Delia Oeschger
1987 Fasnachtsgesellschaft Basler Rolli/Fasnachtsgesellschaft Basler Rolli 440 1
38 Tambour Brian Stoffler
Pfeifer Pierina Schmid
2005 VKB Basel 1884/VKB Basel 1884 440 1
42 Tambour Laurin Wittwer
Pfeifer Yael Kym
2005/2005 Fasnachtzunft Ryburg/Wurlitzer Clique Zunzgen 435 1
42 Tambour Luan Morgenroth
Pfeifer Salome Spichty
2006/2004 Fasnachtsclique Glunggi Basel/Fasnachtsclique Junteressli Basel 435 1
42 Tambour Céline Ryffel
Pfeifer Noeline Smeraldy
1998 Verschnuuffer Basel/Verschnuuffer Basel 435 1
45 Tambour Raphael Pfister
Pfeifer Svenja Luder
1999/2001 Rotstab-Clique Liestal 1930/Excalibur Lieschtel 430 1
45 Tambour Clémence Dufour
Pfeifer Luke Hari
2008/2000 F&T des Collèges de Lausanne/F&T des Collèges de Lausanne 430 1
45 Tambour Stefan Juchli
Pfeifer Mirjam Grieder
1988 Rotstab-Clique Liestal 1930/Rotstab-Clique Liestal 1930 430 1
48 Tambour David Hasler
Pfeifer Lea Jeger
1994/1996 Muggedätscher Basel/Muggedätscher Basel 425 1
48 Tambour Frédéric Brasey
Pfeifer Nadia Gumy
1970/1980 Tambours du Chablais/Tambours du Chablais 425 1
48 Tambour Niklas Brodbeck
Pfeifer Katja Brodbeck
0/1999 Rotstab-Clique Liestal 1930/Rotstab-Clique Liestal 1930 425 1
51 Tambour Josué Kitutu
Pfeifer Myriam Diallo
2011/2005 CPM Fifres et Tambours Genève/CPM Fifres et Tambours Genève 420 1
51 Tambour David Soland
Pfeifer Sarah Amherd
0 Fasnachtsgesellschaft Olympia /Fasnachtsgesellschaft Basler Rolli 420 1
51 Tambour Niel Fässler
Pfeifer Alice Kolp
2012/2014 Naarebaschi-Clique Basel/Naarebaschi-Clique Basel 420 1
54 Tambour Simon Gerber
Pfeifer Léonard Bouleau
2005/2007 CPM Fifres et Tambours Genève/CPM Fifres et Tambours Genève 415 1
54 Tambour Matthias Hess
Pfeifer Sara Leuenberger
2003 Tambouren Mümliswil-Ramiswil/Tambouren Mümliswil-Ramiswil 415 1
54 Tambour Nicolas Kaupp
Pfeifer Yael Kym
1999/2006 Fasnachtzunft Ryburg/Fasnachtzunft Ryburg 415 1
57 Tambour José Patrick Pedrosa Heffernan
Pfeifer Anatole Bouleau
2009/2011 CPM Fifres et Tambours Genève/CPM Fifres et Tambours Genève 410 1
58 Tambour Claudia Grossmann
Pfeifer Daniela Hess
0 Tambouren Mümliswil-Ramiswil/Tambouren Mümliswil-Ramiswil 405 1
58 Tambour Stefan Juchli
Pfeifer Sarina Oeschger
1987/1995 Rotstab-Clique Liestal 1930/Rotstab-Clique Liestal 1930 405 1
58 Tambour Joël Riggenbach
Pfeifer Carmen Nebel
1999 Rotstab-Clique Liestal 1930/Rotstab-Clique Liestal 1930 405 1
61 Tambour Alexander Rehmert
Pfeifer Fabiola Buess
2000 Rotstab-Clique Liestal 1930/Rotstab-Clique Liestal 1930 390 1
62 Tambour Romano Pina
Pfeifer Matthias Braun
1975 Fasnachtsgesellschaft Gundeli/Fasnachtsgesellschaft Gundeli 385 1
63 Tambour David Soland
Pfeifer Anna Wolfensberger
2007/2005 Fasnachtsgesellschaft Olympia/Aagfrässene Basel 380 1

Wichtiges

Aktueller Podcast

 

 

 

 

Gönner werden

Werde mit einem Unterstützungsbeitrag Gönner. Du wirst mit Namen und Gönnerbeitrag hier aufgeführt.

Liste der Gönner

Folge uns

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.