| Typ | Tambour |
|---|---|
| Verein | Tambouren Entlebuch |
| Jahrgang | 1973 |
| Trophyteilnamen | 4/8 |
| Kranzauszeichnungen | 3 |
| Teilnahme Kirchberg | (ST) 8. Platz |
| Teilnahme Möhlin | (MT) 42. Platz |
| Teilnahme Brig | (ST) 5. Platz |
| Teilnahme Liestal | (ST) 5. Platz |
Punktedurchschnitt |
|
|---|---|
| Technik | 18.2 |
| Rhythmik | 8.5 |
| Dynamik | 8.5 |
Werde mit einem Unterstützungsbeitrag Gönner. Du wirst mit Namen und Gönnerbeitrag hier aufgeführt.